Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Ilmoitusvelvollinen | ||
Nimi: | Hurme, Aino Anna Liisa | |
Asema: | Muu ylin johto | |
Ensimmäinen ilmoitus | ||
Viitenumero: | 74370029VAHCXDR7B745_20161031160243_6 | |
Liikkeeseenlaskija | ||
Nimi: | Orion Oyj | |
LEI: | 74370029VAHCXDR7B745 | |
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot | ||
Liiketoimen päivämäärä: | 2016-10-31 | |
Kauppapaikka: | NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL) | |
Liiketoimen luonne: | Luovutus | |
Instrumentti: | Osake | |
ISIN: | FI0009014377 | |
Volyymi: | 64 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 74 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 30 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 95 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 66 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 39 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 37 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 10 | |
Yksikköhinta: | 39,12000 Euro | |
Volyymi: | 22 | |
Yksikköhinta: | 39,12000 Euro | |
Volyymi: | 111 | |
Yksikköhinta: | 39,12000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 39,12000 Euro | |
Volyymi: | 255 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 67 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 108 | |
Yksikköhinta: | 39,13000 Euro | |
Volyymi: | 84 | |
Yksikköhinta: | 39,11000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 39,11000 Euro | |
Volyymi: | 38 | |
Yksikköhinta: | 39,11000 Euro | |
Volyymi: | 50 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Volyymi: | 38 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Volyymi: | 77 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Volyymi: | 291 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Volyymi: | 3436 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Volyymi: | 1233 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Volyymi: | 340 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Volyymi: | 96 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Volyymi: | 1937 | |
Yksikköhinta: | 39,10000 Euro | |
Liiketoimien yhdistetyt tiedot | ||
Volyymi: | 8900 | |
Keskihinta: | 39.10408 Euro |
Orion Oyj
Timo Lappalainen | Olli Huotari |
Toimitusjohtaja | Johtaja, Esikuntatoiminnot |
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02101 Espoo
Kotisivu: www.orion.fi