Orion Oyj on saanut seuraavan Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 mukaisen ilmoituksen johtohenkilön tai johtohenkilön lähipiirin liiketoimista Orionin osakkeilla tai muilla Orioniin liittyvillä rahoitusvälineillä.
Orion Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen Nimi: Satu Ahomäki
Asema: Muu ylin johto
Liikkeeseenlaskija: Orion Oyj
LEI: 74370029VAHCXDR7B745
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 75121/4/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-08-21
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009014377
Liiketoimen luonne: LUOVUTUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(2): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(3): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 46.78 EUR
(4): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(5): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(6): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(7): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(8): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(9): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(10): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(11): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 46.81 EUR
(12): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(13): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(14): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 46.76 EUR
(15): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(16): Volyymi: 16 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(17): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(18): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(19): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(20): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(21): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(22): Volyymi: 18 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(23): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(24): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(25): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(26): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(27): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 46.76 EUR
(28): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(29): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(30): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(31): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(32): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 46.78 EUR
(33): Volyymi: 31 Yksikköhinta: 46.78 EUR
(34): Volyymi: 32 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(35): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(36): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(37): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 46.78 EUR
(38): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 46.77 EUR
(39): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 46.76 EUR
(40): Volyymi: 35 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(41): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(42): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 46.77 EUR
(43): Volyymi: 36 Yksikköhinta: 46.76 EUR
(44): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 46.77 EUR
(45): Volyymi: 37 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(46): Volyymi: 39 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(47): Volyymi: 40 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(48): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(49): Volyymi: 49 Yksikköhinta: 46.77 EUR
(50): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(51): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 46.76 EUR
(52): Volyymi: 64 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(53): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(54): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 46.77 EUR
(55): Volyymi: 70 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(56): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(57): Volyymi: 74 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(58): Volyymi: 91 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(59): Volyymi: 94 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(60): Volyymi: 95 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(61): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 46.77 EUR
(62): Volyymi: 99 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(63): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(64): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(65): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(66): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(67): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(68): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(69): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(70): Volyymi: 100 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(71): Volyymi: 106 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(72): Volyymi: 125 Yksikköhinta: 46.76 EUR
(73): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(74): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 46.78 EUR
(75): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 46.77 EUR
(76): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 46.76 EUR
(77): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(78): Volyymi: 133 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(79): Volyymi: 138 Yksikköhinta: 46.79 EUR
(80): Volyymi: 141 Yksikköhinta: 46.76 EUR
(81): Volyymi: 142 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(82): Volyymi: 154 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(83): Volyymi: 197 Yksikköhinta: 46.75 EUR
(84): Volyymi: 267 Yksikköhinta: 46.75 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (84):
Volyymi: 5000 Keskihinta: 46.75959 EUR
Orion Oyj
Liisa Hurme Toimitusjohtaja | Olli Huotari Johtaja, Corporate Functions |
Julkaisija:
Orion Oyj
Viestintä
Orionintie 1A, 02200 Espoo
www.orion.fi
http://www.twitter.com/OrionCorpIR
Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2023 oli 1 190 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 600 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.